Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Grupo de amigos que tem em comum a prática de BTT, aliando o espírito de aventura ao companheirismo, fazendo deste desporto uma forma de estar. Encontro - aos domingos, 8h30m, Sagittarius Café (junto correios Alfena)
Boas noites,
Resultados da prova 10º BTT ACR Amadora Proselense - Down Hill Campeonato Regional do Minho de BTT Data: 08/11/2009 Local: Proselo / Arcos de Valdevez Organizador: ACM / ACRAP | |
![]() | |
Down Hill |
Clas | Num | Nome | Equipa | Licenca | Categ | Tempo | Manga 1 | Manga 2 |
1 | 454 | SANTOS, Paulo | Team Guimaraes Freeride.com | 33030 | Junior | 2:29.857 | 2:38.555 | 2:29.857 |
2 | 425 | PINTO, Joao | RG / Centro Optico de Fafe | 27388 | Junior | 2:33.439 | 2:42.162 | 2:33.439 |
3 | 660 | LEMOS, Tiago | Motor Clube de Felgueiras | 31345 | Junior | 2:37.020 | 2:48.315 | 2:37.020 |
4 | 476 | PINHO, Tiago | C. P. Vizela/ PC Bike Team | 30896 | Junior | 2:39.505 | 2:43.683 | 2:39.505 |
5 | 487 | VAZ, Jorge | BTT Margaride Team / Irmalex | 31641 | Junior | 2:41.609 | 2:47.223 | 2:41.609 |
6 | 424 | GONCALVES, Rafael | RG / Centro Optico de Fafe | 29252 | Junior | 2:46.334 | 2:46.334 | 4:50.752 |
7 | 438 | SILVA, Flavio | Cycles Oliveira/A.Portucalense | 30745 | Junior | 2:46.389 | 2:52.854 | 2:46.389 |
8 | 457 | CARVALHO, Ruben | BTT Margaride Team / Irmalex | 31486 | Junior | 2:47.775 | 3:03.267 | 2:47.775 |
9 | 643 | MACHADO, Vitor | Aventura Marao Clube/Biklas | 33688 | Junior | 2:47.790 | 2:53.793 | 2:47.790 |
10 | 495 | BARBOSA, Jorge | 34034 | Junior | 2:48.042 | 2:57.379 | 2:48.042 | |
11 | 647 | ALPOIM, Andre | 33551 | Junior | 2:48.258 | 3:18.759 | 2:48.258 | |
12 | 488 | PINTO, Jose | BTT Margaride Team / Irmalex | 33146 | Junior | 2:49.994 | 2:52.724 | 2:49.994 |
13 | 405 | FERREIRA, Filipe | BTT Alfenense MBS | 34412 | Junior | 2:52.310 | 3:00.302 | 2:52.310 |
14 | 468 | SANTOS, Paulo | AR Paradela/Mun. da Trofa | Junior | 2:54.893 | 3:02.201 | 2:54.893 | |
15 | 677 | OLIVEIRA, Rui | Team GDAS/Vicivendas | 33997 | Junior | 2:57.206 | 2:57.206 | |
16 | 474 | COSTA, Jose | C. P. Vizela/ PC Bike Team | 33738 | Junior | 2:59.372 | 3:28.403 | 2:59.372 |
17 | 404 | DOMINGOS. Aurelio | BTT Alfenense MBS | 29830 | Junior | 3:00.718 | 3:35.647 | 3:00.718 |
18 | 494 | FONTE, David | 34033 | Junior | 3:01.038 | 3:01.038 | ||
19 | 496 | COSTA, Francisco | 30903 | Junior | 3:02.804 | 3:02.804 | ||
20 | 675 | PINTO, Joel | Norte Riders/Rodribike | 34048 | Junior | 3:04.007 | 3:04.007 | 3:04.213 |
21 | 483 | COSTA, Vasco | CAVA | 33442 | Junior | 3:07.912 | 3:18.204 | 3:07.912 |
22 | 470 | SAMPAIO, Pedro | 33132 | Junior | 3:10.606 | 3:16.821 | 3:10.606 | |
23 | 659 | PINTO, Rui | Motor Clube de Felgueiras | 31721 | Junior | 3:13.522 | 3:13.522 | |
24 | 667 | VIDAL, Bruno | 34611 | Junior | 3:13.703 | 3:23.662 | 3:13.703 | |
25 | 406 | PINTO, Luis | BTT Alfenense MBS | 34413 | Junior | 3:15.502 | 3:29.600 | 3:15.502 |
26 | 662 | DIOGO, Jorge | Motor Clube de Felgueiras | 31722 | Junior | 3:17.732 | 3:17.732 | |
27 | 475 | ABREU, Luis | C. P. Vizela/ PC Bike Team | 31826 | Junior | 3:20.519 | 3:20.519 | |
28 | 450 | SILVA, Diogo | 33655 | Junior | 3:25.982 | 3:25.982 | 4:10.886 | |
29 | 674 | SOUSA, Francisco | Norte Riders/Rodribike | 34047 | Junior | 3:32.529 | 3:32.529 |
CLASSIFICACAO POR EQUIPAS | ||||||||
1 | C. P. Vizela/ PC Bike Team | 6 | ||||||
2 | Team Guimaraes Freeride.com | 6 | ||||||
3 | RG / Centro Optico de Fafe | 7 | ||||||
4 | Cycles Oliveira/A.Portucalense | 10 | ||||||
5 | Bike Zone Guimaraes/ARCAP | 18 | ||||||
6 | BTT Margaride Team / Irmalex | 21 | ||||||
7 | Santa Cruz/Bicicastro | 24 | ||||||
8 | Aventura Marao Clube/Biklas | 32 | ||||||
9 | Motor Clube de Felgueiras | 37 | ||||||
10 | CAVA | 41 | ||||||
11 | Norte Riders/Rodribike | 46 | ||||||
12 | BTT Alfenense MBS | 55 | ||||||
13 | AR Paradela/Mun. da Trofa | 62 |
Finda a época da modalidade, e como primeiro ano a realizar esta competição, o balanço foi positivo apesar das inumeras dificuldades encontradas, naturais de quem é estreante.
Parabéns a todos...